National Player Cards

19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
1 -- TOCCHIONI Doriano , K=30, Elo=2281, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- MELONI Pierluigi 1662 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 22 -- BARDI Giuliano 1930 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 10 -- CORSO Roberto 2081 200 0.76 0.0 2.0 6.0
4 W 28 -- CAPRINO Marco 1908 350 0.89 0.0 2.0 5.0
5 B 42 -- BAGGIANi Giuseppe 1605 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 32 -- DIAMANTE Roberto 1754 350 0.89 1.0 4.0 3.5
7 B 24 -- TOCCHIONI Maurizo 1924 350 0.89 0.0 4.0 5.0
8 W 30 -- CAVALIERE Massimo 1890 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -60, PRtg=1939 1844 6.99 5.0 23.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
2 -- MOLA Pietro , K=30, Elo=2258, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- FIASCHI Maurizio 1619 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 21 -- BINI Lorenzo 1931 327 0.87 1.0 2.0 5.0
3 W 11 -- GAGGIOTTINI Manfredo 2078 180 0.74 0.5 2.5 7.0
4 B 13 -- INNOCENTI Luca 2038 220 0.78 1.0 3.5 5.0
5 W 3 -- NANNELLi Paolo 2258 0 0.50 1.0 4.5 6.0
6 B 5 -- NELLI Luca 2206 52 0.57 1.0 5.5 6.0
7 W 9 -- CECCARINI Marco 2087 171 0.73 0.5 6.0 6.0
8 B 27 -- CAMPANELLA Giovanni 1911 347 0.89 1.0 7.0 5.0
var = 30, PRtg=2352 2016 5.97 7.0 32.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
3 -- NANNELLi Paolo , K=30, Elo=2258, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- BAGGIANi Giuseppe 1605 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 24 -- TOCCHIONI Maurizo 1924 334 0.88 1.0 2.0 5.0
3 B 16 -- GAROFALO Simone 1986 272 0.83 1.0 3.0 5.5
4 W 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 73 0.60 0.5 3.5 5.5
5 B 2 -- MOLA Pietro 2258 0 0.50 0.0 3.5 7.0
6 W 30 -- CAVALIERE Massimo 1890 350 0.89 1.0 4.5 4.0
7 B 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 99 0.64 0.5 5.0 6.0
8 W 14 -- GOLI Daniele 2028 230 0.79 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2197 2004 6.02 6.0 28.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
4 -- EVANGELISTI Claudio , K=30, Elo=2252, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- GIUSFREDI Marco 1601 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 27 -- CAMPANELLA Giovanni 1911 341 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 15 -- ROGAI Stefano 2015 237 0.80 1.0 3.0 4.0
4 B 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 93 0.63 1.0 4.0 6.0
5 W 5 -- NELLI Luca 2206 46 0.56 0.0 4.0 6.0
6 B 11 -- GAGGIOTTINI Manfredo 2078 174 0.73 0.0 4.0 7.0
7 W 28 -- CAPRINO Marco 1908 344 0.88 0.5 4.5 5.0
8 B 44 -- BETTAZZI Daniele 1596 350 0.89 1.0 5.5 4.5
var = -24, PRtg=2075 1934 6.26 5.5 28.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
5 -- NELLI Luca , K=30, Elo=2206, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- BETTAZZI Daniele 1596 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 26 -- BINI Alessandro 1915 291 0.85 1.0 2.0 3.5
3 B 18 -- COCUZZI Odoardo 1967 239 0.80 1.0 3.0 4.5
4 W 10 -- CORSO Roberto 2081 125 0.67 1.0 4.0 6.0
5 B 4 -- EVANGELISTI Claudio 2252 46 0.44 1.0 5.0 5.5
6 W 2 -- MOLA Pietro 2258 52 0.43 0.0 5.0 7.0
7 B 8 -- CONTINI Davide 2139 67 0.59 1.0 6.0 6.0
8 W 11 -- GAGGIOTTINI Manfredo 2078 128 0.67 0.0 6.0 7.0
var = 21, PRtg=2229 2036 5.34 6.0 32.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
6 -- BARTOLINI Tommaso , K=30, Elo=2185, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- LAZZERI Gianni 1589 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 29 -- NERI Alberto 1894 291 0.85 1.0 2.0 5.0
3 W 17 -- PITIMADA Mirko 1980 205 0.76 1.0 3.0 4.5
4 B 3 -- NANNELLi Paolo 2258 73 0.40 0.5 3.5 6.0
5 W 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 26 0.54 0.5 4.0 6.0
6 B 19 -- BETTAZZI Alessandro 1966 219 0.78 1.0 5.0 4.0
7 W 11 -- GAGGIOTTINI Manfredo 2078 107 0.65 0.0 5.0 7.0
8 B 9 -- CECCARINI Marco 2087 98 0.63 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2142 2001 5.50 5.5 29.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
7 -- FRUGOLI Francesco , K=30, Elo=2159, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- BERNARDINI Stefano 1542 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 28 -- CAPRINO Marco 1908 251 0.81 1.0 2.0 5.0
3 B 19 -- BETTAZZI Alessandro 1966 193 0.75 1.0 3.0 4.0
4 W 4 -- EVANGELISTI Claudio 2252 93 0.37 0.0 3.0 5.5
5 B 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 26 0.46 0.5 3.5 5.5
6 W 17 -- PITIMADA Mirko 1980 179 0.73 1.0 4.5 4.5
7 W 3 -- NANNELLi Paolo 2258 99 0.36 0.5 5.0 6.0
8 B 20 -- INNOCENTI Giovanni 1959 200 0.76 1.0 6.0 5.0
var = 27, PRtg=2199 2006 5.13 6.0 28.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
8 -- CONTINI Davide , K=30, Elo=2139, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- SERRAO Nicola 1525 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 31 -- GOZZI Giorgio 1835 304 0.86 0.5 1.5 4.0
3 W 38 -- GIALLO Pietroguido 1676 350 0.89 1.0 2.5 4.0
4 B 9 -- CECCARINI Marco 2087 52 0.57 0.5 3.0 6.0
5 W 23 -- RANUCCI Marcello 1930 209 0.77 1.0 4.0 4.0
6 B 10 -- CORSO Roberto 2081 58 0.58 1.0 5.0 6.0
7 W 5 -- NELLI Luca 2206 67 0.41 0.0 5.0 6.0
8 B 24 -- TOCCHIONI Maurizo 1924 215 0.77 1.0 6.0 5.0
var = 9, PRtg=2101 1908 5.74 6.0 28.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
9 -- CECCARINI Marco , K=30, Elo=2087, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- TOCCHIONI Claudio 1515 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 30 -- CAVALIERE Massimo 1890 197 0.75 1.0 2.0 4.0
3 B 35 -- GORI Marco 1695 350 0.89 0.5 2.5 5.0
4 W 8 -- CONTINI Davide 2139 52 0.43 0.5 3.0 6.0
5 B 22 -- BARDI Giuliano 1930 157 0.71 1.0 4.0 3.5
6 W 18 -- COCUZZI Odoardo 1967 120 0.66 1.0 5.0 4.5
7 B 2 -- MOLA Pietro 2258 171 0.27 0.5 5.5 7.0
8 W 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 98 0.37 0.5 6.0 5.5
var = 30, PRtg=2140 1947 4.97 6.0 29.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
10 -- CORSO Roberto , K=30, Elo=2081, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 -- BOCCONE Stefano 1497 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 33 -- GNETTI Paolo 1738 343 0.88 1.0 2.0 3.5
3 W 1 -- TOCCHIONI Doriano 2281 200 0.24 1.0 3.0 5.0
4 B 5 -- NELLI Luca 2206 125 0.33 0.0 3.0 6.0
5 W 27 -- CAMPANELLA Giovanni 1911 170 0.72 1.0 4.0 5.0
6 W 8 -- CONTINI Davide 2139 58 0.42 0.0 4.0 6.0
7 B 30 -- CAVALIERE Massimo 1890 191 0.75 1.0 5.0 4.0
8 B 28 -- CAPRINO Marco 1908 173 0.73 1.0 6.0 5.0
var = 30, PRtg=2139 1946 4.96 6.0 28.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
11 -- GAGGIOTTINI Manfredo, K=30, Elo=2078, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 -- CAPPELLI Alessandro 1476 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 32 -- DIAMANTE Roberto 1754 324 0.87 1.0 2.0 3.5
3 B 2 -- MOLA Pietro 2258 180 0.26 0.5 2.5 7.0
4 W 35 -- GORI Marco 1695 350 0.89 0.5 3.0 5.0
5 B 24 -- TOCCHIONI Maurizo 1924 154 0.71 1.0 4.0 5.0
6 W 4 -- EVANGELISTI Claudio 2252 174 0.27 1.0 5.0 5.5
7 B 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 107 0.35 1.0 6.0 5.5
8 B 5 -- NELLI Luca 2206 128 0.33 1.0 7.0 6.0
var = 72, PRtg=2305 1969 4.57 7.0 30.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
12 -- MOSCHINI Franco , K=30, Elo=2049, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- FRANCIOLINI Massimil 1464 350 0.89 0.0 0.0 4.5
2 B 61 -- PELLEGRINI I 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
3 W 31 -- GOZZI Giorgio 1835 214 0.77 0.5 1.5 4.0
4 B 67 -- PUCCI D 1440 350 0.89 1.0 2.5 3.5
5 W 29 -- NERI Alberto 1894 155 0.71 0.0 2.5 5.0
6 B 69 -- TINAGLI Giacomo 1440 350 0.89 1.0 3.5 4.0
7 W 39 -- GRASSO Giuseppe 1667 350 0.89 0.5 4.0 4.5
8 B 35 -- GORI Marco 1695 350 0.89 0.0 4.0 5.0
var = -84, PRtg=1609 1609 6.82 4.0 19.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
13 -- INNOCENTI Luca , K=30, Elo=2038, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 -- BARBIERI Francesco 1449 350 0.89 0.5 0.5 3.0
2 W 64 -- PIATTELLI S 1440 350 0.89 1.0 1.5 4.5
3 B 62 -- PESCATORI Alvaro 1440 350 0.89 1.0 2.5 4.5
4 W 2 -- MOLA Pietro 2258 220 0.22 0.0 2.5 7.0
5 B 20 -- INNOCENTI Giovanni 1959 79 0.61 0.5 3.0 5.0
6 W 78 -- MARSALA Andrea 1722 316 0.87 0.0 3.0 6.0
7 B 38 -- GIALLO Pietroguido 1676 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 31 -- GOZZI Giorgio 1835 203 0.76 1.0 5.0 4.0
var = -30, PRtg=1817 1722 6.02 5.0 22.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
14 -- GOLI Daniele , K=30, Elo=2028, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 -- CORMACI F 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 35 -- GORI Marco 1695 333 0.88 0.0 1.0 5.0
3 W 41 -- FIASCHI Maurizio 1619 350 0.89 1.0 2.0 5.0
4 B 27 -- CAMPANELLA Giovanni 1911 117 0.66 0.0 2.0 5.0
5 W 45 -- LAZZERI Gianni 1589 350 0.89 1.0 3.0 4.0
6 B 29 -- NERI Alberto 1894 134 0.68 1.0 4.0 5.0
7 W 21 -- BINI Lorenzo 1931 97 0.63 1.0 5.0 5.0
8 B 3 -- NANNELLi Paolo 2258 230 0.21 0.0 5.0 6.0
var = -21, PRtg=1887 1792 5.73 5.0 23.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
15 -- ROGAI Stefano , K=30, Elo=2015, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- CORMACI S 1440 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 78 -- MARSALA Andrea 1722 293 0.85 1.0 2.0 6.0
3 B 4 -- EVANGELISTI Claudio 2252 237 0.20 0.0 2.0 5.5
4 W 30 -- CAVALIERE Massimo 1890 125 0.67 0.0 2.0 4.0
5 B 46 -- BERNARDINI Stefano 1542 350 0.89 0.0 2.0 3.5
6 W 48 -- TOCCHIONI Claudio 1515 350 0.89 1.0 3.0 4.0
7 B 42 -- BAGGIANi Giuseppe 1605 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 W 37 -- DORI Sergio 1679 336 0.88 0.0 4.0 5.0
var = -66, PRtg=1706 1706 6.16 4.0 20.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
16 -- GAROFALO Simone , K=30, Elo=1986, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 -- DI MEO Enrico 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 37 -- DORI Sergio 1679 307 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 3 -- NANNELLi Paolo 2258 272 0.17 0.0 2.0 6.0
4 B 29 -- NERI Alberto 1894 92 0.63 0.5 2.5 5.0
5 W 44 -- BETTAZZI Daniele 1596 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 B 28 -- CAPRINO Marco 1908 78 0.61 0.0 3.5 5.0
7 W 51 -- FRANCIOLINI Massimil 1464 350 0.89 1.0 4.5 4.5
8 B 39 -- GRASSO Giuseppe 1667 319 0.87 1.0 5.5 4.5
var = -9, PRtg=1879 1738 5.81 5.5 24.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
17 -- PITIMADA Mirko , K=30, Elo=1980, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 -- FAVILLI Edoardo 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 34 -- FONTANI Daniele 1699 281 0.84 1.0 2.0 3.5
3 B 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 205 0.24 0.0 2.0 5.5
4 W 32 -- DIAMANTE Roberto 1754 226 0.79 1.0 3.0 3.5
5 B 28 -- CAPRINO Marco 1908 72 0.60 0.5 3.5 5.0
6 B 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 179 0.27 0.0 3.5 6.0
7 W 23 -- RANUCCI Marcello 1930 50 0.57 1.0 4.5 4.0
8 W 78 -- MARSALA Andrea 1722 258 0.82 0.0 4.5 6.0
var = -15, PRtg=1893 1850 5.02 4.5 24.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
18 -- COCUZZI Odoardo , K=30, Elo=1967, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 -- GIANMARIA Giuseppe 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 51 -- FRANCIOLINI Massimil 1464 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 W 5 -- NELLI Luca 2206 239 0.20 0.0 2.0 6.0
4 B 31 -- GOZZI Giorgio 1835 132 0.68 1.0 3.0 4.0
5 W 21 -- BINI Lorenzo 1931 36 0.55 1.0 4.0 5.0
6 B 9 -- CECCARINI Marco 2087 120 0.34 0.0 4.0 6.0
7 W 27 -- CAMPANELLA Giovanni 1911 56 0.58 0.0 4.0 5.0
8 B 29 -- NERI Alberto 1894 73 0.60 0.5 4.5 5.0
var = -6, PRtg=1889 1846 4.73 4.5 24.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
19 -- BETTAZZI Alessandro , K=30, Elo=1966, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 -- ILLUMINATI Fabio 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 36 -- GNETTI Pietro 1686 280 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 193 0.25 0.0 2.0 6.0
4 B 33 -- GNETTI Paolo 1738 228 0.79 1.0 3.0 3.5
5 B 34 -- FONTANI Daniele 1699 267 0.82 1.0 4.0 3.5
6 W 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 219 0.22 0.0 4.0 5.5
7 B 78 -- MARSALA Andrea 1722 244 0.80 0.0 4.0 6.0
8 W 41 -- FIASCHI Maurizio 1619 347 0.89 0.0 4.0 5.0
var = -45, PRtg=1781 1781 5.50 4.0 24.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
20 -- INNOCENTI Giovanni , K=30, Elo=1959, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 -- MARGARITIS F 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 38 -- GIALLO Pietroguido 1676 283 0.84 0.0 1.0 4.0
3 W 43 -- GIUSFREDI Marco 1601 350 0.89 0.5 1.5 3.5
4 B 72 -- ACCURSO Simone 1380 350 0.89 1.0 2.5 3.5
5 W 13 -- INNOCENTI Luca 2038 79 0.39 0.5 3.0 5.0
6 B 31 -- GOZZI Giorgio 1835 124 0.67 1.0 4.0 4.0
7 W 35 -- GORI Marco 1695 264 0.82 1.0 5.0 5.0
8 W 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 200 0.24 0.0 5.0 6.0
var = -18, PRtg=1823 1728 5.63 5.0 23.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
21 -- BINI Lorenzo , K=30, Elo=1931, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 -- PALAGI F 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 2 -- MOLA Pietro 2258 327 0.13 0.0 1.0 7.0
3 B 42 -- BAGGIANi Giuseppe 1605 326 0.87 1.0 2.0 3.0
4 W 78 -- MARSALA Andrea 1722 209 0.77 1.0 3.0 6.0
5 B 18 -- COCUZZI Odoardo 1967 36 0.45 0.0 3.0 4.5
6 W 34 -- FONTANI Daniele 1699 232 0.79 1.0 4.0 3.5
7 B 14 -- GOLI Daniele 2028 97 0.37 0.0 4.0 5.0
8 W 45 -- LAZZERI Gianni 1589 342 0.88 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRtg=1884 1789 5.15 5.0 23.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
22 -- BARDI Giuliano , K=30, Elo=1930, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 -- PELLEGRINI I 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 1 -- TOCCHIONI Doriano 2281 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 45 -- LAZZERI Gianni 1589 341 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 49 -- BOCCONE Stefano 1497 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 W 9 -- CECCARINI Marco 2087 157 0.29 0.0 3.0 6.0
6 B 35 -- GORI Marco 1695 235 0.79 0.0 3.0 5.0
7 W 44 -- BETTAZZI Daniele 1596 334 0.88 0.0 3.0 4.5
8 W 26 -- BINI Alessandro 1915 15 0.52 0.5 3.5 3.5
var = -51, PRtg=1720 1763 5.25 3.5 19.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
23 -- RANUCCI Marcello , K=30, Elo=1930, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 -- PESCATORI Alvaro 1440 350 0.89 0.5 0.5 4.5
2 W 52 -- BARBIERI Francesco 1449 350 0.89 0.5 1.0 3.0
3 B 46 -- BERNARDINI Stefano 1542 350 0.89 1.0 2.0 3.5
4 W 38 -- GIALLO Pietroguido 1676 254 0.81 1.0 3.0 4.0
5 B 8 -- CONTINI Davide 2139 209 0.23 0.0 3.0 6.0
6 W 64 -- PIATTELLI S 1440 350 0.89 0.5 3.5 4.5
7 B 17 -- PITIMADA Mirko 1980 50 0.43 0.0 3.5 4.5
8 W 48 -- TOCCHIONI Claudio 1515 350 0.89 0.5 4.0 4.0
var = -57, PRtg=1648 1648 5.92 4.0 20.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
24 -- TOCCHIONI Maurizo , K=30, Elo=1924, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 -- PETRI P 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 3 -- NANNELLi Paolo 2258 334 0.12 0.0 1.0 6.0
3 W 47 -- SERRAO Nicola 1525 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 B 64 -- PIATTELLI S 1440 350 0.89 1.0 3.0 4.5
5 W 11 -- GAGGIOTTINI Manfredo 2078 154 0.29 0.0 3.0 7.0
6 B 37 -- DORI Sergio 1679 245 0.80 1.0 4.0 5.0
7 W 1 -- TOCCHIONI Doriano 2281 350 0.11 1.0 5.0 5.0
8 W 8 -- CONTINI Davide 2139 215 0.23 0.0 5.0 6.0
var = 24, PRtg=1950 1855 4.22 5.0 24.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
25 -- INNOCENTI Guglielmo , K=30, Elo=1422, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 -- PIATTELLI S 1440 18 0.47 0.0 0.0 4.5
2 W 62 -- PESCATORI Alvaro 1440 18 0.47 0.0 0.0 4.5
3 B 66 -- PRATESI Riccardo 1440 18 0.47 0.0 0.0 2.0
4 B 53 -- CORMACI F 1440 18 0.47 1.0 1.0 1.0
5 W 72 -- ACCURSO Simone 1380 42 0.56 0.0 1.0 3.5
6 W 56 -- FAVILLI Edoardo 1440 18 0.47 0.0 1.0 3.5
7 B 60 -- PALAGI F 1440 18 0.47 0.0 1.0 3.0
8 W 54 -- CORMACI S 1440 18 0.47 1.0 2.0 0.0
var = -54, PRtg=1240 1433 3.85 2.0 6.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
26 -- BINI Alessandro , K=30, Elo=1915, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 -- PICCINI Gianni 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 5 -- NELLI Luca 2206 291 0.15 0.0 1.0 6.0
3 W 49 -- BOCCONE Stefano 1497 350 0.89 0.0 1.0 3.0
4 B 55 -- DI MEO Enrico 1440 350 0.89 1.0 2.0 2.5
5 W 41 -- FIASCHI Maurizio 1619 296 0.85 1.0 3.0 5.0
6 B 39 -- GRASSO Giuseppe 1667 248 0.81 0.0 3.0 4.5
7 W 37 -- DORI Sergio 1679 236 0.80 0.0 3.0 5.0
8 B 22 -- BARDI Giuliano 1930 15 0.48 0.5 3.5 3.5
var = -69, PRtg=1642 1685 5.76 3.5 17.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
27 -- CAMPANELLA Giovanni , K=30, Elo=1911, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 -- PRATESI Riccardo 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 4 -- EVANGELISTI Claudio 2252 341 0.12 0.0 1.0 5.5
3 B 50 -- CAPPELLI Alessandro 1476 350 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 14 -- GOLI Daniele 2028 117 0.34 1.0 3.0 5.0
5 B 10 -- CORSO Roberto 2081 170 0.28 0.0 3.0 6.0
6 W 46 -- BERNARDINI Stefano 1542 350 0.89 1.0 4.0 3.5
7 B 18 -- COCUZZI Odoardo 1967 56 0.42 1.0 5.0 4.5
8 W 2 -- MOLA Pietro 2258 347 0.11 0.0 5.0 7.0
var = 33, PRtg=1976 1881 3.94 5.0 24.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
28 -- CAPRINO Marco , K=30, Elo=1908, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 -- PUCCI D 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 7 -- FRUGOLI Francesco 2159 251 0.19 0.0 1.0 6.0
3 W 51 -- FRANCIOLINI Massimil 1464 350 0.89 1.0 2.0 4.5
4 B 1 -- TOCCHIONI Doriano 2281 350 0.11 1.0 3.0 5.0
5 W 17 -- PITIMADA Mirko 1980 72 0.40 0.5 3.5 4.5
6 W 16 -- GAROFALO Simone 1986 78 0.39 1.0 4.5 5.5
7 B 4 -- EVANGELISTI Claudio 2252 344 0.12 0.5 5.0 5.5
8 W 10 -- CORSO Roberto 2081 173 0.27 0.0 5.0 6.0
var = 51, PRtg=2050 1955 3.26 5.0 25.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
29 -- NERI Alberto , K=30, Elo=1894, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 -- SCAPPINI Mario 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 6 -- BARTOLINI Tommaso 2185 291 0.15 0.0 1.0 5.5
3 B 52 -- BARBIERI Francesco 1449 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 W 16 -- GAROFALO Simone 1986 92 0.37 0.5 2.5 5.5
5 B 12 -- MOSCHINI Franco 2049 155 0.29 1.0 3.5 4.0
6 W 14 -- GOLI Daniele 2028 134 0.32 0.0 3.5 5.0
7 B 64 -- PIATTELLI S 1440 350 0.89 1.0 4.5 4.5
8 W 18 -- COCUZZI Odoardo 1967 73 0.40 0.5 5.0 4.5
var = 24, PRtg=1913 1818 4.20 5.0 23.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
30 -- CAVALIERE Massimo , K=30, Elo=1890, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 -- TINAGLI Giacomo 1440 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 9 -- CECCARINI Marco 2087 197 0.25 0.0 1.0 6.0
3 W 55 -- DI MEO Enrico 1440 350 0.89 1.0 2.0 2.5
4 B 15 -- ROGAI Stefano 2015 125 0.33 1.0 3.0 4.0
5 W 35 -- GORI Marco 1695 195 0.75 1.0 4.0 5.0
6 B 3 -- NANNELLi Paolo 2258 350 0.11 0.0 4.0 6.0
7 W 10 -- CORSO Roberto 2081 191 0.25 0.0 4.0 6.0
8 B 1 -- TOCCHIONI Doriano 2281 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=1912 1912 3.58 4.0 23.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
31 -- GOZZI Giorgio , K=30, Elo=1835, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 -- MARSALA Vincenzo 1437 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 8 -- CONTINI Davide 2139 304 0.14 0.5 1.5 6.0
3 B 12 -- MOSCHINI Franco 2049 214 0.23 0.5 2.0 4.0
4 W 18 -- COCUZZI Odoardo 1967 132 0.32 0.0 2.0 4.5
5 B 38 -- GIALLO Pietroguido 1676 159 0.71 1.0 3.0 4.0
6 W 20 -- INNOCENTI Giovanni 1959 124 0.33 0.0 3.0 5.0
7 B 43 -- GIUSFREDI Marco 1601 234 0.79 1.0 4.0 3.5
8 B 13 -- INNOCENTI Luca 2038 203 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=1858 1858 3.65 4.0 20.5
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
32 -- DIAMANTE Roberto , K=30, Elo=1754, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 -- ROGAI Federico 1422 332 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 11 -- GAGGIOTTINI Manfredo 2078 324 0.13 0.0 1.0 7.0
3 W 63 -- PETRI P 1440 314 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 17 -- PITIMADA Mirko 1980 226 0.21 0.0 2.0 4.5
5 W 49 -- BOCCONE Stefano 1497 257 0.82 1.0 3.0 3.0
6 B 1 -- TOCCHIONI Doriano 2281 350 0.11 0.0 3.0 5.0
7 W 40 -- MELONI Pierluigi 1662 92 0.63 0.5 3.5 4.5
8 B 51 -- FRANCIOLINI Massimil 1464 290 0.84 0.0 3.5 4.5
var = -30, PRtg=1685 1728 4.48 3.5 19.0
19° torneo di Signa
Signa, 06/09/2009, 06/09/2009
